﻿_id	Zustaendigkeitsbereich	Jahrgang	M gesamt	W gesamt	OA gesamt	D gesamt	EW gesamt	M Deutsche	W Deutsche	OA Deutsche	D Deutsche	Deutsche gesamt	M davon Doppelstaatler	W davon Doppelstaatler	OA davon Doppelstaatler	D davon Doppelstaatler	davon Doppelstaatler gesamt	M Auslaender	W Auslaender	OA Auslaender	D Auslaender	Auslaender gesamt	M davon EU-Auslaender	W davon EU-Auslaender	OA davon EU-Auslaender	D davon EU-Auslaender	davon EU-Auslaender gesamt
1	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1915	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1917	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1918	0	2	0	0	2	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1919	0	3	0	0	3	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1920	7	6	0	0	13	7	6	0	0	13	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1921	4	19	0	0	23	4	18	0	0	22	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
14	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1922	5	16	0	0	21	4	15	0	0	19	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1	1	0	0	2
15	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1923	7	28	0	0	35	5	27	0	0	32	1	2	0	0	3	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0
16	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1924	11	41	0	0	52	11	39	0	0	50	3	1	0	0	4	0	2	0	0	2	0	1	0	0	1
17	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1925	21	70	0	0	91	20	69	0	0	89	2	1	0	0	3	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0
18	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1926	25	92	0	0	117	23	90	0	0	113	1	2	0	0	3	2	2	0	0	4	1	0	0	0	1
19	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1927	53	82	0	0	135	52	78	0	0	130	2	3	0	0	5	1	4	0	0	5	0	3	0	0	3
20	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1928	58	120	0	0	178	57	116	0	0	173	3	4	0	0	7	1	4	0	0	5	0	1	0	0	1
21	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1929	46	143	0	0	189	44	137	0	0	181	1	9	0	0	10	2	6	0	0	8	0	3	0	0	3
22	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1930	94	182	0	0	276	90	177	0	0	267	5	14	0	0	19	4	5	0	0	9	2	1	0	0	3
23	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1931	105	186	0	0	291	101	177	0	0	278	3	14	0	0	17	4	9	0	0	13	2	5	0	0	7
24	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1932	126	197	0	0	323	118	191	0	0	309	6	12	0	0	18	8	6	0	0	14	4	4	0	0	8
25	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1933	122	225	0	0	347	115	217	0	0	332	4	3	0	0	7	7	8	0	0	15	3	5	0	0	8
26	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1934	196	299	0	0	495	188	287	0	0	475	6	14	0	0	20	8	12	0	0	20	4	8	0	0	12
27	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1935	227	317	0	0	544	212	306	0	0	518	8	15	0	0	23	15	11	0	0	26	3	4	0	0	7
28	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1936	229	365	0	0	594	220	349	0	0	569	5	20	0	0	25	9	16	0	0	25	2	6	0	0	8
29	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1937	283	416	0	0	699	267	403	0	0	670	14	16	0	0	30	16	13	0	0	29	7	4	0	0	11
30	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1938	311	473	0	0	784	294	455	0	0	749	13	32	0	0	45	17	18	0	0	35	6	6	0	0	12
31	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1939	372	523	0	0	895	349	508	0	0	857	16	26	0	0	42	23	15	0	0	38	10	7	0	0	17
32	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1940	423	557	0	0	980	401	532	0	0	933	16	22	0	0	38	22	25	0	0	47	10	11	0	0	21
33	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1941	383	519	0	0	902	359	501	0	0	860	17	28	0	0	45	24	18	0	0	42	15	7	0	0	22
34	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1942	364	468	0	0	832	340	442	0	0	782	12	14	0	0	26	24	26	0	0	50	12	15	0	0	27
35	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1943	355	455	0	0	810	317	432	0	0	749	13	24	0	0	37	38	23	0	0	61	17	12	0	0	29
36	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1944	350	495	0	0	845	328	456	0	0	784	12	22	0	0	34	22	39	0	0	61	9	15	0	0	24
37	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1945	290	340	0	0	630	253	315	0	0	568	18	19	0	0	37	37	25	0	0	62	24	12	0	0	36
38	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1946	337	412	0	0	749	292	387	0	0	679	15	25	0	0	40	45	25	0	0	70	23	15	0	0	38
39	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1947	352	477	0	0	829	310	433	0	0	743	26	28	0	0	54	42	44	0	0	86	25	25	0	0	50
40	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1948	376	483	0	0	859	350	431	0	0	781	38	39	0	0	77	26	52	0	0	78	19	33	0	0	52
41	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1949	505	562	0	0	1067	459	514	0	0	973	43	47	0	0	90	46	48	0	0	94	20	28	0	0	48
42	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1950	459	581	0	0	1040	420	530	0	0	950	29	59	0	0	88	39	51	0	0	90	13	24	0	0	37
43	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1951	521	558	0	0	1079	486	514	0	0	1000	52	61	0	0	113	35	44	0	0	79	16	27	0	0	43
44	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1952	561	594	0	0	1155	513	557	0	0	1070	63	68	0	0	131	48	37	0	0	85	25	21	0	0	46
45	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1953	543	633	0	0	1176	488	591	0	0	1079	53	71	0	0	124	55	42	0	0	97	29	26	0	0	55
46	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1954	570	650	0	0	1220	526	609	0	0	1135	55	74	0	0	129	44	41	0	0	85	21	14	0	0	35
47	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1955	559	650	0	0	1209	506	603	0	0	1109	63	91	0	0	154	53	47	0	0	100	29	23	0	0	52
48	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1956	625	658	0	0	1283	570	594	0	0	1164	63	68	0	0	131	55	64	0	0	119	17	33	0	0	50
49	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1957	691	677	0	0	1368	617	620	0	0	1237	68	78	0	0	146	74	57	0	0	131	29	35	0	0	64
50	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1958	624	674	0	0	1298	553	619	0	0	1172	56	74	0	0	130	71	55	0	0	126	37	27	0	0	64
51	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1959	669	699	0	0	1368	609	644	0	0	1253	70	79	0	0	149	60	55	0	0	115	38	29	0	0	67
52	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1960	712	771	0	0	1483	649	693	0	0	1342	66	81	0	0	147	63	78	0	0	141	34	37	0	0	71
53	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1961	758	780	0	0	1538	684	700	0	0	1384	72	69	0	0	141	74	80	0	0	154	40	39	0	0	79
54	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1962	793	706	0	0	1499	717	637	0	0	1354	72	72	0	0	144	76	69	0	0	145	36	30	0	0	66
55	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1963	799	785	0	0	1584	716	710	0	0	1426	70	86	0	0	156	83	75	0	0	158	37	40	0	0	77
56	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1964	759	754	0	0	1513	679	664	0	0	1343	68	55	0	0	123	80	90	0	0	170	42	46	0	0	88
57	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1965	777	711	0	0	1488	655	607	0	0	1262	66	64	0	0	130	122	104	0	0	226	73	42	0	0	115
58	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1966	725	690	0	0	1415	627	616	0	0	1243	46	59	0	0	105	98	74	0	0	172	57	26	0	0	83
59	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1967	699	734	0	0	1433	615	632	0	0	1247	44	63	0	0	107	84	102	0	0	186	52	49	0	0	101
60	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1968	714	658	0	0	1372	604	558	0	0	1162	49	47	0	0	96	110	100	0	0	210	62	48	0	0	110
61	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1969	701	719	0	0	1420	574	610	0	0	1184	47	78	0	0	125	127	109	0	0	236	63	59	0	0	122
62	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1970	648	639	0	0	1287	521	541	0	0	1062	53	63	0	0	116	127	98	0	0	225	73	54	0	0	127
63	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1971	605	596	0	0	1201	495	486	0	0	981	44	60	0	0	104	110	110	0	0	220	48	52	0	0	100
64	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1972	560	586	0	0	1146	418	439	0	0	857	47	66	0	0	113	142	147	0	0	289	76	69	0	0	145
65	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1973	496	494	0	0	990	380	383	0	0	763	55	45	0	0	100	116	111	0	0	227	54	45	0	0	99
66	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1974	490	491	0	0	981	360	381	0	0	741	60	76	0	0	136	130	110	0	0	240	63	69	0	0	132
67	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1975	511	547	0	0	1058	384	395	0	0	779	70	68	0	0	138	127	152	0	0	279	60	62	0	0	122
68	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1976	512	546	0	0	1058	377	425	0	0	802	59	84	0	0	143	135	121	0	0	256	65	52	0	0	117
69	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1977	539	520	0	0	1059	404	390	0	0	794	73	69	0	0	142	135	130	0	0	265	63	56	0	0	119
70	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1978	539	523	0	0	1062	409	397	0	0	806	66	66	0	0	132	130	126	0	0	256	64	57	0	0	121
71	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1979	580	502	0	0	1082	433	376	0	0	809	77	61	0	0	138	147	126	0	0	273	58	59	0	0	117
72	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1980	577	571	0	0	1148	421	430	0	0	851	76	68	0	0	144	156	141	0	0	297	61	43	0	0	104
73	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1981	590	570	0	0	1160	431	450	0	0	881	82	93	0	0	175	159	120	0	0	279	66	43	0	0	109
74	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1982	624	566	0	0	1190	468	435	0	0	903	85	75	0	0	160	156	131	0	0	287	55	46	0	0	101
75	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1983	609	600	0	0	1209	434	467	0	0	901	85	107	0	0	192	175	133	0	0	308	79	44	0	0	123
76	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1984	638	596	0	0	1234	468	462	0	0	930	99	80	0	0	179	170	134	0	0	304	59	61	0	0	120
77	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1985	662	591	0	0	1253	458	414	0	0	872	86	90	0	0	176	204	177	0	0	381	68	45	0	0	113
78	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1986	765	619	0	0	1384	553	457	0	0	1010	103	83	0	0	186	212	162	0	0	374	78	59	0	0	137
79	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1987	769	634	0	0	1403	535	470	0	0	1005	94	100	0	0	194	234	164	0	0	398	80	51	0	0	131
80	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1988	857	635	0	0	1492	600	462	0	0	1062	98	84	0	0	182	257	173	0	0	430	77	62	0	0	139
81	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1989	871	676	0	0	1547	589	505	0	0	1094	96	94	0	0	190	282	171	0	0	453	93	65	0	0	158
82	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1990	995	704	0	0	1699	671	496	0	0	1167	112	79	0	0	191	324	208	0	0	532	94	69	0	0	163
83	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1991	1046	702	0	0	1748	688	490	0	0	1178	90	89	0	0	179	358	212	0	0	570	102	79	0	0	181
84	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1992	1059	804	0	0	1863	700	583	0	0	1283	97	97	0	0	194	359	221	0	0	580	88	68	0	0	156
85	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1993	1135	800	0	0	1935	767	571	0	0	1338	106	92	0	0	198	368	229	0	0	597	90	67	0	0	157
86	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1994	1163	791	0	0	1954	738	568	0	0	1306	103	82	0	0	185	425	223	0	0	648	105	64	0	0	169
87	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1995	1156	812	0	0	1968	733	591	0	0	1324	110	99	0	0	209	423	221	0	0	644	83	64	0	0	147
88	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1996	1157	833	0	0	1990	792	611	0	0	1403	109	86	0	0	195	365	222	0	0	587	69	58	0	0	127
89	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1997	1067	763	0	0	1830	755	581	0	0	1336	111	93	0	0	204	312	182	0	0	494	68	61	0	0	129
90	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1998	848	699	0	0	1547	605	545	0	0	1150	84	83	0	0	167	243	154	0	0	397	66	50	0	0	116
91	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	1999	775	642	0	0	1417	580	507	0	0	1087	90	81	0	0	171	195	135	0	0	330	44	50	0	0	94
92	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	2000	658	521	0	0	1179	500	414	0	0	914	92	92	0	0	184	158	107	0	0	265	39	43	0	0	82
93	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	2001	528	499	0	0	1027	391	418	0	0	809	92	117	0	0	209	137	81	0	0	218	33	17	0	0	50
94	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	2002	431	399	0	0	830	354	336	0	0	690	109	90	0	0	199	77	63	0	0	140	28	27	0	0	55
95	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	2003	402	417	0	0	819	348	348	0	0	696	97	115	0	0	212	54	69	0	0	123	21	26	0	0	47
96	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	2004	418	353	0	0	771	345	297	0	0	642	108	87	0	0	195	73	56	0	0	129	30	21	0	0	51
97	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	2005	414	357	0	0	771	352	299	0	0	651	124	88	0	0	212	62	58	0	0	120	18	25	0	0	43
98	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	2006	374	379	0	0	753	314	320	0	0	634	114	98	0	0	212	60	59	0	0	119	23	16	0	0	39
99	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	2007	421	366	0	0	787	355	307	0	0	662	82	77	0	0	159	66	59	0	0	125	22	24	0	0	46
100	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	2008	422	387	0	0	809	330	330	0	0	660	51	38	0	0	89	92	57	0	0	149	35	19	0	0	54
101	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	2009	411	387	0	0	798	331	316	0	0	647	44	32	0	0	76	80	71	0	0	151	27	28	0	0	55
102	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	2010	390	372	0	0	762	323	315	0	0	638	47	35	0	0	82	67	57	0	0	124	18	22	0	0	40
103	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	2011	400	411	0	0	811	329	347	0	0	676	52	48	0	0	100	71	64	0	0	135	23	21	0	0	44
104	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	2012	409	386	0	0	795	343	316	0	0	659	34	40	0	0	74	66	70	0	0	136	15	25	0	0	40
105	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	2013	386	355	0	0	741	309	289	0	0	598	48	41	0	0	89	77	66	0	0	143	21	18	0	0	39
106	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	2014	446	398	0	0	844	355	321	0	0	676	40	35	0	0	75	91	77	0	0	168	26	26	0	0	52
107	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	2015	409	389	0	0	798	325	315	0	0	640	40	29	0	0	69	84	74	0	0	158	27	27	0	0	54
108	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	2016	453	437	0	0	890	358	342	0	0	700	40	27	0	0	67	95	95	0	0	190	21	22	0	0	43
109	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	2017	435	440	0	0	875	354	355	0	0	709	31	29	0	0	60	81	85	0	0	166	22	21	0	0	43
110	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	2018	405	435	0	0	840	319	337	0	0	656	27	42	0	0	69	86	98	0	0	184	19	30	0	0	49
111	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	2019	428	412	0	0	840	341	327	0	0	668	22	17	0	0	39	87	85	0	0	172	16	18	0	0	34
112	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	2020	203	182	0	0	385	175	148	0	0	323	2	4	0	0	6	28	34	0	0	62	7	12	0	0	19
113	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	Altersdurchschnitt in Jahren	41	7	45	4	0	0	43	5	43	5	47	2	0	0	45	4	37	1	40	3	0	0	38	7	34
114	Gesamter Zustaendigkeitsbereich	Gesamt	50982	49591	0	0	100573	40716	41528	0	0	82244	5292	5447	0	0	10739	10266	8063	0	0	18329	3609	3120	0	0	6729
