Geburtenjahrgaenge
This is a new data resource added to the existing dataset.
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Zustaendigkeitsbereich | text | ||
| Jahrgang | text | ||
| M gesamt | numeric | ||
| W gesamt | numeric | ||
| OA gesamt | numeric | ||
| D gesamt | numeric | ||
| EW gesamt | numeric | ||
| M Deutsche | numeric | ||
| W Deutsche | numeric | ||
| OA Deutsche | numeric | ||
| D Deutsche | numeric | ||
| Deutsche gesamt | numeric | ||
| M davon Doppelstaatler | numeric | ||
| W davon Doppelstaatler | numeric | ||
| OA davon Doppelstaatler | numeric | ||
| D davon Doppelstaatler | numeric | ||
| davon Doppelstaatler gesamt | numeric | ||
| M Auslaender | numeric | ||
| W Auslaender | numeric | ||
| OA Auslaender | numeric | ||
| D Auslaender | numeric | ||
| Auslaender gesamt | numeric | ||
| M davon EU-Auslaender | numeric | ||
| W davon EU-Auslaender | numeric | ||
| OA davon EU-Auslaender | numeric | ||
| D davon EU-Auslaender | numeric | ||
| davon EU-Auslaender gesamt | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 14. Mai 2025 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Erstellt | vor 7 Monaten |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3c9e78c4-8275-45cf-83e8-fb0258e75eff |
| Package id | 32b44d18-8e88-4cd9-b567-1c2efb17519e |
| State | active |
